2026 – BBG: 5.812,50 € | JAEG: 6.450,00 € | KV: 1.017,19 € | PPV: 244,13 € | Gesamt: 1.261,32 €
2025 – BBG: 5.512,50 € | JAEG: 6.150,00 € | KV: 942,64 € | PPV: 231,53 € | Gesamt: 1.141,09 €
2024 – BBG: 5.175,00 € | JAEG: 5.775,00 € | KV: 843,53 € | PPV: 207,00 € | Gesamt: 1.019,48 €
2023 – BBG: 4.987,50 € | JAEG: 5.550,00 € | KV: 807,98 € | PPV: 169,58 € | Gesamt: 977,56 €
2022 – BBG: 4.837,50 € | JAEG: 5.362,50 € | KV: 769,16 € | PPV: 164,48 € | Gesamt: 933,64 €
2021 – BBG: 4.837,50 € | JAEG: 5.362,50 € | KV: 769,16 € | PPV: 159,64 € | Gesamt: 928,80 €
2020 – BBG: 4.687,50 € | JAEG: 5.212,50 € | KV: 735,94 € | PPV: 154,69 € | Gesamt: 890,63 €
2019 – BBG: 4.537,50 € | JAEG: 5.062,50 € | KV: 703,31 € | PPV: 149,74 € | Gesamt: 853,05 €
2018 – BBG: 4.425,00 € | JAEG: 4.950,00 € | KV: 690,30 € | PPV: 123,90 € | Gesamt: 814,20 €
2017 – BBG: 4.350,00 € | JAEG: 4.800,00 € | KV: 682,95 € | PPV: 121,80 € | Gesamt: 804,75 €
2016 – BBG: 4.237,50 € | JAEG: 4.687,50 € | KV: 665,29 € | PPV: 110,18 € | Gesamt: 775,46 €
2015 – BBG: 4.125,00 € | JAEG: 4.575,00 € | KV: 639,38 € | PPV: 107,25 € | Gesamt: 746,63 €
2014 – BBG: 4.050,00 € | JAEG: 4.462,50 € | KV: 627,75 € | PPV: 93,15 € | Gesamt: 720,90 €
2013 – BBG: 3.937,50 € | JAEG: 4.350,00 € | KV: 610,31 € | PPV: 90,56 € | Gesamt: 700,88 €
2012 – BBG: 3.825,00 € | JAEG: 4.237,50 € | KV: 592,88 € | PPV: 84,15 € | Gesamt: 677,03 €
2011 – BBG: 3.712,50 € | JAEG: 4.125,00 € | KV: 575,44 € | PPV: 81,68 € | Gesamt: 657,11 €
2010 – BBG: 3.750,00 € | JAEG: 4.162,50 € | KV: 558,75 € | PPV: 82,50 € | Gesamt: 641,25 €
2009 – BBG: 3.675,00 € | JAEG: 4.050,00 € | KV: 569,63 € | PPV: 80,85 € | Gesamt: 650,48 €
2008 – BBG: 3.600,00 € | JAEG: 4.012,50 € | KV: 536,40 € | PPV: 70,20 € | Gesamt: 606,60 €
2007 – BBG: 3.562,50 € | JAEG: 3.975,00 € | KV: 527,25 € | PPV: 69,47 € | Gesamt: 596,72 €
2006 – BBG: 3.562,50 € | JAEG: 3.937,50 € | KV: 505,88 € | PPV: 69,47 € | Gesamt: 575,34 €
2005 – BBG: 3.525,00 € | JAEG: 3.900,00 € | KV: 500,55 € | PPV: 68,74 € | Gesamt: 569,29 €
2004 – BBG: 3.487,50 € | JAEG: 3.862,50 € | KV: 495,23 € | PPV: 59,29 € | Gesamt: 554,51 €
2003 – BBG: 3.450,00 € | JAEG: 3.825,00 € | KV: 493,35 € | PPV: 58,65 € | Gesamt: 552,00 €
2002 – BBG: 3.375,00 € | JAEG: 3.375,00 € | KV: 472,50 € | PPV: 57,38 € | Gesamt: 529,88 €
2001 – BBG: 3.336,16 € | JAEG: 3.336,18 € | KV: 453,73 € | PPV: 56,71 € | Gesamt: 510,44 €
2000 – BBG: 3.297,83 € | JAEG: 3.297,83 € | KV: 448,50 € | PPV: 56,06 € | Gesamt: 504,57 €
1990 – BBG: 2.415,85 € | JAEG: 2.415,85 € | KV: 301,98 € | PPV: 0,00 € | Gesamt: 301,98 €
1980 – BBG: 1.610,57 € | JAEG: 1.610,57 € | KV: 183,60 € | PPV: 0,00 € | Gesamt: 183,60 €
1970 – BBG: 613,55 € | JAEG: 613,55 € | KV: 50,31 € | PPV: 0,00 € | Gesamt: 50,31 €
Legende:
BBG = Beitragsbemessungsgrenze
JAEG = Jahresarbeitsentgeltgrenze
KV = Krankenversicherung
PPV = Pflegepflichtversicherung
KV+PPV = Gesamtbeitrag (Höchstbeitrag)